Tarifentwicklung - Chirurgiemechaniker (m/w/d)
Chirurgiemechaniker (m/w/d)
Aktueller Tarif (ab 01.04.2026)
| 1. Lehrjahr: | 1282,71 € |
| 2. Lehrjahr: | 1350,55 € |
| 3. Lehrjahr: | 1455,38 € |
| 4. Lehrjahr: | 1554,05 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.Vorheriger Tarif (01.01.2025 - 31.03.2026)
| 1. Lehrjahr: | 1245,40 € |
| 2. Lehrjahr: | 1309,90 € |
| 3. Lehrjahr: | 1412,53 € |
| 4. Lehrjahr: | 1506,35 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.