Tarifentwicklung - Chirurgiemechaniker (m/w/d)
Chirurgiemechaniker (m/w/d)
Aktueller Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 1245,40 € |
2. Lehrjahr: | 1309,90 € |
3. Lehrjahr: | 1412,53 € |
4. Lehrjahr: | 1506,35 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.04.2026)
1. Lehrjahr: | 1282,71 € |
2. Lehrjahr: | 1350,55 € |
3. Lehrjahr: | 1455,38 € |
4. Lehrjahr: | 1554,05 € |
Vorheriger Tarif
(01.05.2024 - 31.12.2024)
1. Lehrjahr: | 1105,40 € |
2. Lehrjahr: | 1169,90 € |
3. Lehrjahr: | 1272,53 € |
4. Lehrjahr: | 1366,35 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.